-
环境试验设备
-
工业烘箱类
-
玻璃检测设备
-
盐雾腐蚀类
-
外壳防护试验设备
-
石墨舟烘箱
-
光照老化类
-
臭氧老化类
-
非标试验室
-
其它试验箱
PRODUCTS
-
环境试验设备
-
工业烘箱类
-
玻璃检测设备
-
盐雾腐蚀类
-
外壳防护试验设备
-
石墨舟烘箱
-
光照老化类
-
臭氧老化类
-
非标试验室
-
其它试验箱
三综合试验箱
型号规格:
型号 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
CS-100 | 400×500×500 | 1030×1020×1470 |
CS-150 | 500×500×600 | 1130×1030×1570 |
CS-500 | 700×800×900 | 1260×1320×1920 |
CS-800 | 800×1000×1000 | 1360×1520×2020 |
CS-010 | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 |
主要技术参数
1)高低温箱
温度范围 | B型 | C型 | D型 | E型 |
-20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |
湿度范围 | 30~98%RH | |||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
湿度偏差 | +2~-3 %RH | |||
升温速率 | 2~3℃/min(可按客户要求定做) | |||
降温速率 | 0.7~1℃/min(可按客户要求定做) | |||
使用环境温度 | 常温25℃,通风良好 | |||
电源电压 | AC380V/50HZ | |||
箱体材质 | 内箱采用1.2mm不锈钢板,外壳1.5mm冷轧板静电喷塑 | |||
控制系统 | 台湾威纶彩色触摸屏可程式温、湿度测控仪,精度:±0.1℃ | |||
制冷系统 | 采用法国“泰康”制冷机组,制冷剂进口环保型R404A、R23 | |||
其他 | ¢50mm引线孔一个;不锈钢样品架二个,底部设可移动PU脚轮 | |||
保护装置 | 超温保护,缺水、缺相保护,漏电保护,压缩机超压等多重保护功能 |
2)振动台(用户可自配)
型号 | VIB-1 | VIB-2 | VIB-3 | VIB-4 | VIB-5 |
最大激振力(N) | 980 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 |
频率范围(HZ) | 5~4500 | 5~4500 | 2~3000 | 5~4500 | 3~3000 |
最大位移(mm) | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 |
最大负载(KG) | 70 | 70 | 140 | 120 | 140 |
工作台面直径 | ¢150 | ¢150 | ¢230 | ¢150 | ¢230 |
振动台结构特点:
振动台采用双磁路结构、自生成骨架动圈、气悬支承、直线轴承和滚轮导向、耳轴隔振等现代先进技
术和专用工艺,可分别完成三轴向正弦振动试验和宽带随机振动试验
温湿度振动三综合试验箱执行标准
GB/T2423.1-2008《电工电子产品基本环境试验规程》试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2008《电工电子产品基本环境试验规程》试验b:高温试验方法
GB/T2423.3《电工电子产品基本环境试验规程》试验Db:交变湿热试验方法