-
环境试验设备
-
工业烘箱类
-
玻璃检测设备
-
盐雾腐蚀类
-
外壳防护试验设备
-
石墨舟烘箱
-
光照老化类
-
臭氧老化类
-
非标试验室
-
其它试验箱
PRODUCTS
-
环境试验设备
-
工业烘箱类
-
玻璃检测设备
-
盐雾腐蚀类
-
外壳防护试验设备
-
石墨舟烘箱
-
光照老化类
-
臭氧老化类
-
非标试验室
-
其它试验箱
高低温湿热试验箱|湿热试验箱|温湿度控制试验箱
高低温湿热试验箱
型号规格
型号 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
GDS-100 | 400×500×500 | 1030×1020×1470 |
GDS-150 | 500×500×600 | 1130×1030×1570 |
GDS-250 | 500×600×810 | 1100×1120×1730 |
GDS-500 | 700×800×900 | 1260×1320×1920 |
GDS-800 | 800×1000×1000 | 1360×1520×2020 |
GDS-010 | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 |
主要技术参数
温度范围 | B型 | C型 | D型 | E型 |
-20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |
湿度范围 | 30~98%RH | |||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
湿度偏差 | +2~-3 %RH | |||
升温速率 | 2~3℃/min(可按客户要求定做) | |||
降温速率 | 0.7~1℃/min(可按客户要求定做) | |||
使用环境温度 | 常温25℃,通风良好 | |||
电源电压 | AC380V/50HZ | |||
箱体材质 | 高低温湿热试验箱内箱采用1.2mm不锈钢板,外壳1.5mm冷轧板静电喷塑 | |||
控制系统 | 采用日本“富士”数显温、湿度测控仪,精度:±0.1℃ | |||
定时功能 | 采用无锡“飞沪”时间继电器,0~999.9h任意可设定 | |||
制冷系统 | 采用法国“泰康”制冷机组,制冷剂进口环保型R404A、R23 | |||
其他 | ¢50mm引线孔一个;不锈钢样品架二个,底部设可移动PU脚轮 | |||
保护装置 | 超温保护,缺水、缺相保护,漏电保护,压缩机超压等多重保护功能 |
高低温湿热试验箱执行标准
GB/T2423.1-2008《电工电子产品基本环境试验规程》试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2008《电工电子产品基本环境试验规程》试验b:高温试验方法
GB/T2423.3《电工电子产品基本环境试验规程》试验Ca:恒定湿热试验方法