产品展示
PRODUCTS
产品分类
+
产品分类
-
环境试验设备
-
工业烘箱类
-
玻璃检测设备
-
盐雾腐蚀类
-
外壳防护试验设备
-
石墨舟烘箱
-
光照老化类
-
臭氧老化类
-
非标试验室
-
其它试验箱
产品类别
PRODUCTS
-
环境试验设备
-
工业烘箱类
-
玻璃检测设备
-
盐雾腐蚀类
-
外壳防护试验设备
-
石墨舟烘箱
-
光照老化类
-
臭氧老化类
-
非标试验室
-
其它试验箱
恒定湿热试验箱|高温高湿箱|双85试验箱
恒定湿热试验箱
型号规格
型号 | 工作室尺寸(mm) |
HS-100 | 400×500×500 |
HS-150 | 500×500×600 |
HS-250 | 500×600×810 |
HS-500 | 700×800×900 |
HS-800 | 800×1000×1000 |
HS-010 | 1000×1000×1000 |
主要技术参数
温度范围 | RT+10℃~+100℃ |
湿度范围 | 85~98%RH |
温度均匀度 | ≤±2℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
湿度偏差 | +2~-3 %RH |
使用环境温度 | 常温25℃,通风良好 |
电源电压 | AC220V/380V/50HZ |
箱体材质 | 恒定湿热试验箱内箱采用1.2mm不锈钢板,外壳1.5mm冷轧板静电喷塑 |
控制系统 | 采用深圳“宇光”数显温、湿度测控仪,精度:±0.1℃ |
定时功能 | 采用无锡“飞沪”时间继电器,0~999.9h任意可设定 |
其他 | ¢50mm引线孔一个;不锈钢样品架二个 |
保护装置 | 超温保护,缺水、缺相保护,漏电保护等多重保护功能 |
恒定湿热试验箱执行标准
GB/T2423.2-2008《电工电子产品基本环境试验规程》试验b:高温试验方法
GB/T2423.3《电工电子产品基本环境试验规程》试验Ca:恒定湿热试验方法