-
环境试验设备
-
工业烘箱类
-
玻璃检测设备
-
盐雾腐蚀类
-
外壳防护试验设备
-
石墨舟烘箱
-
光照老化类
-
臭氧老化类
-
非标试验室
-
其它试验箱
PRODUCTS
-
环境试验设备
-
工业烘箱类
-
玻璃检测设备
-
盐雾腐蚀类
-
外壳防护试验设备
-
石墨舟烘箱
-
光照老化类
-
臭氧老化类
-
非标试验室
-
其它试验箱
高低温试验箱(带操作孔)
此款高低温试验箱设有内外两道箱门,内箱门为钢化玻璃,门上设有两个操作手孔,方便客户测试过程中打开箱门对箱内被测试件进行调整,确保箱内温度均匀度的稳定。
型号规格
型号 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
GDW-100 | 400×500×500 | 1030×1020×1470 |
GDW-150 | 500×500×600 | 1130×1030×1570 |
GDW-250 | 500×600×810 | 1100×1120×1730 |
GDW-500 | 700×800×900 | 1260×1320×1920 |
GDW-800 | 800×1000×1000 | 1360×1520×2020 |
GDW-010 | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 |
主要技术参数
温度范围 | B型 | C型 | D型 | E型 |
-20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
升温速率 | 2~3℃/min(可按客户要求定做) | |||
降温速率 | 0.7~1℃/min(可按客户要求定做) | |||
使用环境温度 | 常温25℃,通风良好 | |||
电源电压 | AC380V/50HZ | |||
箱体材质 | 高低温试验箱内箱采用1.2mm不锈钢板,外壳1.5mm冷轧板静电喷塑 | |||
控制系统 | 采用日本“富士”数显温度测控仪,精度:±0.1℃ | |||
定时功能 | 采用无锡“飞沪”时间继电器,0~999.9h任意可设定 | |||
制冷系统 | 采用法国“泰康”制冷机组,制冷剂进口环保型R404A、R23 | |||
操作孔 | 试验箱门内设有玻璃门,门上设有两个操作手孔,方便客户伸手进试验箱内操作 | |||
保护装置 | 超温保护,缺相保护,漏电保护,压缩机超压等多重保护功能 |
产品执行标准
GB/T2423.1-2008《电工电子产品基本环境试验规程》试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2008《电工电子产品基本环境试验规程》试验b:高温试验方法